特征
 
	- 紅外水分分析儀旗艦機型
 - *小水分含量顯示 0.01%,重量顯示 1mg
 - 雙重溫度控制甚至監控托盤上的溫度
 - 與我們的其他型號相比,顯著縮短了測量時間
 
KETT凱特紅外快速水份測定儀FD-800
	KETT凱特紅外快速水份測定儀FD-800
 
	
	
 
	| 測量方法 | 通過加熱和干燥檢測重量損失 | 
|---|---|
| 樣品質量 | 0.1-120g(可選重量采樣) | 
| 測量主體 | 水分 / 固體含量 / 重量 | 
| 測量范圍 | 0-100%(濕基,固體);0-500% (干基) | 
| 重復性(標準偏差) | 重量為 5 g 或以上的樣品 : 0.05%重量為 10 g 或以上的樣品 : 0.02%) | 
| 分辨率 | 水分百分比 0.01% / 0.1%;重量 1 mg 熱敏電阻 (T1) 的溫度設置范圍:30 - 180°C(1°C 間隔);用于輻射溫度計 (T2) 30 - 250°C(1°C 間隔) | 
| 測量模式 | 自動停止模式、定時停止模式、快速干燥模式、平衡干燥模式、步進干燥模式、預測(比較)測量模式 | 
| 外部輸出 | RS-232C 接口 | 
| 環境條件 | 溫度 5~40°C , 濕度 : *大 85%RH 污染等級 2 , 海拔 2000m | 
| 樣品皿 | SUS(直徑 130 mm,深度 13 mm) | 
| 熱源 | 中波紅外石英加熱器 (200Wx2) | 
| 電源 | AC100~120V / 220~240V (50/60Hz) | 
| 功耗 | *大 900W | 
| 尺寸和重量 | 220(寬)x415(深)x190(高), 4.5kg ,裝運量 310(寬)x580(深)x400(高), 10kg | 
| 輔料 | 備用樣品盤、鋁板等 | 
| 選項 | 
							10x 打印機紙卷, 500x 鋁板 碎糧機 TQ-100 擋風玻璃帶除臭劑 FW-100 打印機套裝 (VZ-380, 打印機電纜: VZC-69) 數據記錄軟件 “FDL-02” (RS-232C 電纜, USB-RS232C 轉換電纜), 輻射溫度計校準套件 GF-210 (數字溫度計,標準加熱樣品)  |