亚洲天堂第二页I 影音先锋2020资源I 亚洲久草在线视频I 黄色大片视频I 色多多视频污I 老牛男女激情影院在线观看I 国产乱人****在线观看I 女厕嘘嘘一区二区在线播放I 欧美午夜久久久I 黄成年人网站I 亚洲无玛一区I 国产在线资源avI 欧美乱大交xxxxxI 日韩精品 中文字幕 视频在线I 女性高爱潮视频I 国产区免费观看I 成人性片在线I av在线播放中字I 国产a国产片I 欧美特黄生活片I 激情六月婷婷综合I 久久久亚洲欧洲日产I 亲子乱对白乱都乱了视频I 女警察双腿大开呻吟I 午夜美女福利I 五月激情丁香图片I 亚洲国产精品一区二区wwwI 美女脱了裤子让男人捅I 樱花草视频www日本I 亚洲一区二区精品在线I 中文字幕乱码亚洲无线精品一区I 尤物视频中文字幕I 一级淫片15秒

產品詳情
  • 產品名稱:NFK南國工業緊湊型輕型接頭

  • 產品型號:NK-7900
  • 產品廠商:NFK南國工業
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
北崎銷售 NFK南國工業 柔性軟管(柔性配件)和伸縮縫(伸縮管件)
詳情介紹:

特征

它具有將波紋管焊接到法蘭內部的結構,使其重量輕,能夠在單個表面之間制造。
適用流體:廢氣、特殊氣體、空氣、水
適用波紋管:iO?E
材質:SUS304 SUS316L SUS310S(100A-
) * 也可以制造其他鋼種。
標準:聯合經濟研究所、安西、丁中標準

NK-7900

產品材質

風箱 SUS304?SUS316L?SUS310S
法蘭 碳鋼和不銹鋼

* 內缸和固定螺栓是可選的。

查看鋼材類型列表

NK-7900 iO 波紋管型性能表

生命周期3000次以上,內部壓力0.1至0.3MPa(室溫)

公稱通徑 (A) 波紋管尺寸(毫米) 可生產的山脈數量 彈簧常數(N/mm,山) 每 1 山的膨脹和收縮 (mm) 有效截面積(?)
板厚 禮帽
20 0.3 4.7 6.0 27.0 32 1352.8 0.45 819.4
25 0.3 5.5 6.3 33.5 32 1092.6 0.55 1228.5
32 0.3 6.7 7.0 42.0 32 787.9 0.75 1908.9
40 0.35 6.9 7.5 47.5 32 1255.1 0.75 2384.5
50 0.35 7.4 8.5 59.5 32 1214.4 0.90 3589.1
65 0.4 9.6 9.5 75.0 25 1130.0 1.20 5728.0
80 0.4 10.6 10.5 88.0 25 976.6 1.40 7760.0
100 0.4 10.6 10.5 113.0 25 888.5 1.60 12449.2
125 0.5 11.0 12.0 138.0 38 4941.2 1.40 17671.5
150 0.5 13.0 15.0 164.0 30 3450.5 1.80 24884.6
200 0.5 13.0 15.0 216.0 30 2216.8 1.80 41547.6
250 0.5 16.0 18.0 268.0 25 1492.2 2.70 63794.0
300 0.5 18.0 20.0 317.0 22 1243.2 3.50 88668.3
350 0.6 18.0 20.0 356.0 22 2398.9 3.00 110564.5
400 0.6 23.0 25.0 406.0 17 1333.0 4.70 145355.2
450 0.6 23.0 25.0 456.0 17 2983.2 4.70 181106.6
500 0.6 23.0 25.0 507.0 14 1645.9 5.90 225978.7
550 0.8 32.0 35.0 558.0 12 1803.9 7.80 270992.8
600 0.8 32.0 35.0 609.0 12 1747.0 7.80 320092.6
650 0.8 32.0 35.0 660.0 12 1885.6 7.80 377622.2
700 0.8 32.0 35.0 710.0 12 2021.6 7.00 434278.8
750 0.8 32.0 35.0 762.0 12 2162.9 7.00 497140.8
800 0.8 36.0 40.0 812.0 9 1609.5 8.70 566916.2
850 0.8 36.0 40.0 864.0 9 1708.0 8.70 638436.5
900 0.8 36.0 40.0 914.0 9 1802.7 8.70 711211.5
1000 0.8 40.0 45.0 1015.0 8 1450.2 10.50 876821.3
1100 0.8 40.0 45.0 1117.6 8 1590.9 10.50 1055374.6
1200 0.8 40.0 45.0 1219.2 8 1730.4 10.50 1248482.0
1350 0.8 40.0 45.0 1371.6 8 1939.6 10.50 1568545.6
1500 0.8 40.0 45.0 1524.0 8 2148.7 10.50 1925092.1

標準波紋管材料為SUS304。 如果更換材料,上述尺寸可能會有所不同。

NK-7900E波紋管型性能表

內部壓力 0.1MPa (室溫)

口徑 板厚(毫米) 內徑(毫米) 山高(毫米) 節距(毫米) 每 1 山的膨脹和收縮 (mm) 彈簧常數(N/mm,山)
20安 0.2 28.6 4.7 4.0 0.60 373.3
25安 0.2 35.6 5.5 4.0 0.75 310.3
32安 0.2 44.1 6.7 5.0 1.10 209.1
40安 0.2 50.1 6.9 5.0 1.15 217.8
50安 0.2 62.1 7.4 5.0 1.25 222.6
65安 0.2 78.4 9.0 6.5 1.85 150.3
80安 0.3 90.9 10.0 6.5 1.55 450.4
100安 0.3 116.2 10.0 7.5 1.65 524.3
125安 0.3 141.9 10.0 7.5 1.65 630.6
150安 0.3 167.4 11.0 7.5 1.90 583.3
200安 0.3 218.7 11.0 7.5 1.90 750.5
250安 0.3 270.4 13.0 10.0 2.70 527.8
300安 0.3 319.9 13.0 10.0 2.70 619.8
350安 0.4 356.0 15.0 13.0 2.70 1268.0
產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

京公網安備 11030102010384號